Announcement

Collapse
No announcement yet.

ผมอยากจะหัด clock อะคับช่วยผมทีงงสุดๆ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ผมอยากจะหัด clock อะคับช่วยผมทีงงสุดๆ

    คือว่าตอนนี้ผมใช้ notebook รุ่น aspire 4520 พอเข้าไปที่ bios ไม่มีที่ให้ปรับอะไรเลยคับแล้วจะ
    OC ยังไงใครรู้ช่วยบอกทีคับหรือมีโปรแกรมก็บอกชื่อให้ผมก็ได้นะคับเดียว search เองก็ได้คับนี้คับ
    รายละเอียดเครื่องผม

    -------------------------
    CPU-Z version 1.39
    -------------------------

    Processors Map
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 2

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0
    -- Core 1
    -- Thread 0


    Processors Information
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 (ID = 0)
    Number of cores 2
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56
    Codename Taylor
    Specification AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56
    Package Socket S1 (638)
    CPUID F.8.2
    Extended CPUID F.48
    Brand ID 2
    Core Stepping BH-F2
    Technology 90 nm
    Core Speed 1800.1 MHz (9.0 x 200.0 MHz)
    HT Link speed 800.0 MHz
    Stock frequency 1800 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    max FID 9.0x
    VID range 1.075V - 1.125V
    K8 Thermal sensor yes
    K8 Revision ID 5.2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


    Thread dumps
    ------------------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02002009h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h

    Function eax ebx ecx edx
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00040F82 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00040F82 0x0000059B 0x0000001F 0xEBD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
    0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
    0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x36352D4C 0x00000000
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
    MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000052
    MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
    MSR 0xC0010042 edx = 0x33111E13 eax = 0x110A000A
    MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x0000130A

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02002009h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h

    Function eax ebx ecx edx
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00040F82 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00040F82 0x0000059B 0x0000001F 0xEBD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
    0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
    0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x36352D4C 0x00000000
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
    MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000052
    MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00000041
    MSR 0xC0010042 edx = 0x33111E13 eax = 0x110A000A
    MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x0000130A


    Chipset
    ------------------------------------------------------------------------------

    Northbridge NVIDIA ID0547 rev. A2
    Southbridge NVIDIA ID0548 rev. A2
    Memory Type DDR2
    Memory Size 768 MBytes
    Memory Frequency 300.0 MHz (CPU/6)
    CAS# 5.0
    RAS# to CAS# 5
    RAS# Precharge 5
    Cycle Time (tRAS) 15
    Bank Cycle Time (tRC) 21
    Command Rate 2T


    Memory SPD
    ------------------------------------------------------------------------------

    No SPD information available


    Monitoring
    ------------------------------------------------------------------------------

    Sensor Chip ITE FC11


    PCI Device List
    ------------------------------------------------------------------------------

    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0547
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Capabilities
    HyperTransport Capability
    Offset 44h
    Revision 1.03
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 800MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200MHz
    HyperTransport Capability
    Offset DCh
    Interface type MSI mapping
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 47 05 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 25 10 27 01 08 DC E0 01 20 20 11 11 D0 00 00 00
    50 23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 C6 10 F1
    70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
    80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
    90 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F 07 00 00 00
    D0 20 10 00 00 F0 FF FF FF 00 00 00 00 08 00 01 A8
    E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    PCI to ISA Bridge
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0548
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x00001D00
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 48 05 0F 00 A0 20 A2 00 01 06 00 00 80 00
    10 01 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 25 10 27 01 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
    50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 0F 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    70 50 00 FF FF 45 80 00 00 00 00 44 19 77 00 00 00
    80 09 30 D0 60 02 28 C8 60 F0 00 00 01 FF 00 00 00
    90 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 90 00 40 01 00 60 03 61 03 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 06 40 06 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
    E0 41 20 E6 24 8B 35 EE 41 0A 44 91 48 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


    SMBus Controller
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0542
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x00003080
    Address 4 (port) 0x00003040
    Address 5 (port) 0x00003000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x0A
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Offset 44h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 42 05 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
    10 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 41 30 00 00 01 30 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
    40 25 10 27 01 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 C8 FE
    70 00 00 00 00 00 00 20 F4 00 00 00 00 01 00 00 00
    80 00 00 F0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 21 82 0A 0A 0D 0D 19 19
    D0 00 00 40 01 13 10 14 0A 05 00 00 00 00 00 00 00
    E0 04 10 04 13 58 47 00 01 80 02 04 00 62 44 44 00
    F0 02 FF 1E BF 01 00 60 80 10 00 00 00 00 00 00 00


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0541
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x10DE
    Subsystem ID 0xCB84
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 41 05 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 84 CB
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 DE 10 84 CB 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
    50 10 10 10 10 8E 03 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
    60 8C 31 C6 18 8C 31 C6 18 8C 31 C6 18 8C 31 06 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 02
    90 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 46 80 61 02 00 00 00 00 00 00 20 00
    C0 00 00 21 00 00 00 20 04 00 00 00 00 02 00 00 00
    D0 40 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Processor Device
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0543
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x40
    BaseClass 0x0B
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4200000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x02
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 43 05 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
    10 00 00 20 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
    40 25 10 27 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 20 F4 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB Controller (OHCI)
    bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x055E
    Revision ID 0xA2
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4486000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Offset 44h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 5E 05 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 60 48 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
    40 25 10 27 01 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 01 00 00 1D 47 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB 2.0 Controller (EHCI)
    bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x055F
    Revision ID 0xA2
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4489000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x02
    Capabilities
    Debug Port Capability
    Offset 44h
    Power Management Capability
    Offset 80h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 5F 05 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
    10 00 90 48 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 10 02 03 01
    40 25 10 27 01 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
    70 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
    80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
    90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 11 22 33 44 00 00 00 19 01 00 00 00 00 00 00
    C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


    USB Controller (OHCI)
    bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x055E
    Revision ID 0xA2
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4487000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x12
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Offset 44h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 5E 05 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 70 48 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 01
    40 25 10 27 01 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 1D 47 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB 2.0 Controller (EHCI)
    bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x055F
    Revision ID 0xA2
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4489400
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x14
    Int. Pin 0x02
    Capabilities
    Debug Port Capability
    Offset 44h
    Power Management Capability
    Offset 80h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 5F 05 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
    10 00 94 48 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
    40 25 10 27 01 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
    70 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 F4 00
    80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
    90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 11 22 33 44 44 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00
    C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


    IDE Controller
    bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0560
    Revision ID 0xA1
    PI 0x8A
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 4 (port) 0x000030C0
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Capabilities
    Power Management Capability
    Offset 44h
    Version 1.1
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 60 05 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 C1 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
    40 25 10 27 01 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6F 00 FF 20
    60 00 C7 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 C8 94 AB 02 00 00 C0 27 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00


    Multimedia device
    bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x055C
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF4480000
    Subvendor ID 0x1025
    Subsystem ID 0x0127
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Offset 44h
    Version 1.1
    Message Signalled Interrupts Capability
    Offset 50h
    HyperTransport Capability
    Offset 6Ch
    Interface type MSI mapping
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 5C 05 06 00 B0 00 A1 00 03 04 00 00 80 00
    10 00 00 48 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 01
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
    40 25 10 27 01 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
    50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
    70 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 0F 40 00 22 00 00 67 00 00 00 00 20 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00


    PCI to PCI Bridge
    bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0561
    Revision ID 0xA2
    PI 0x01
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    Capabilities
    Subsystem Vendor Capability
    Offset B8h
    Subsystem ID 0x0127
    Sub. Vendor ID 0x1025
    HyperTransport Capability
    Offset 8Ch
    Interface type MSI mapping
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 61 05 07 00 B0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 80 22
    20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
    40 00 00 73 07 01 00 02 00 0F 00 00 00 00 00 40 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
    90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 25 10 27 01
    C0 25 10 27 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
