Announcement

Collapse
No announcement yet.

Geekbench 4 ( CPU Performance )

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Comment


    • Originally posted by Botvinnik View Post
      555 หนีผมไปอีกแระ เกาะ

      Comment


      • Originally posted by stepcomet View Post
        แรงอีกละจะไล่ผมทันละเนี่ยแรมคู่ใหม่ผมดันไม่ไปกำ
        4400 เล่นยากครับ ผมก็ยังไม่ไปไหนเลย

        Comment


        • Originally posted by stepcomet View Post
          แรงอีกละจะไล่ผมทันละเนี่ยแรมคู่ใหม่ผมดันไม่ไปกำ
          ยังห่ๅงไกลท่านครับ
          Originally posted by TWK. View Post
          เทพจังครับ
          ไม่เป็นไร
          Originally posted by kidza View Post
          555 หนีผมไปอีกแระ เกาะ
          มาได้แค่นี้แหละครับท่านปลาทาน ของผมเล่น 5.5 ไม่ได้ครับ

          Comment


          • Originally posted by Botvinnik View Post
            ถ้าเอาตาม passmark single core ที่หลุดมาตอนนี้ตามหลัง Broadwell-E แค่ 4% ซึ่ง Broadwell ตามหลัง Skylake อีกเท่าไรจำไม่ได้ แต่ไม่ถึง 10%

            เซงคอร์ที่ 5Ghz + อัดบัสแรมสูงๆ timing ต่ำๆ น่าจะทำ single core ได้ราวๆ 5600 คะแนน (มโนล้วนๆ)
            ทำนายไว้ตอน 20 Feb 2017 ก่อนเซงคอร์มาไม่กี่วัน แทบถูกเป๊ะๆ เดาไว้ 5ghz = 5600 แต่หาละไม่มี เจอแต่ 5.3ghz = 5828 สเกลใกล้เคียงมาก ซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบนี้บ้าง

            Comment


            • 5.3 GHz พอๆ

              Core i7 4790k @ 4.8 GHz ( ท่าน adna )

              Comment


              • Originally posted by kidza View Post
                4400 เล่นยากครับ ผมก็ยังไม่ไปไหนเลย
                ใช่ครับคือมันไม่ชอบไฟเยอะพอดันไฟเยอะก็เทสไม่ผ่านไม่ดันไฟก็ไฟไม่พออีกกำตอนนี้ผมติดแหง็กอยู่แค่นี้ครับแบบสเถียรใช้งานจริงได้
                Last edited by stepcomet; 14 Feb 2018, 14:27:47.

                Comment


                • ท่านปาทาน กับท่านแมว ....ผมให้เสมอกันครับ สุดดากเลย

                  Comment


                  • Originally posted by cjj View Post
                    ท่านปาทาน กับท่านแมว ....ผมให้เสมอกันครับ สุดดากเลย
                    เพื่อความแน่ใจ ผมลองถอยไบออสดูละครับ ได้คะแนนเท่าเดิม patch meltdown ไม่มีผลกับคะแนนเลย แต่รู้สึกว่า ASRock ไบออสล่าสุดเล่นแรมจะนิ่งกว่าเยอะครับ

                    Comment


                    • Originally posted by Botvinnik View Post
                      เพื่อความแน่ใจ ผมลองถอยไบออสดูละครับ ได้คะแนนเท่าเดิม patch meltdown ไม่มีผลกับคะแนนเลย แต่รู้สึกว่า ASRock ไบออสล่าสุดเล่นแรมจะนิ่งกว่าเยอะครับ
                      ครับแรมท่านแมวชุดนี้เล่นได้เทพมากๆ ......

                      Comment


                      • Originally posted by Botvinnik View Post
                        เพื่อความแน่ใจ ผมลองถอยไบออสดูละครับ ได้คะแนนเท่าเดิม patch meltdown ไม่มีผลกับคะแนนเลย แต่รู้สึกว่า ASRock ไบออสล่าสุดเล่นแรมจะนิ่งกว่าเยอะครับ
                        Originally posted by cjj View Post
                        ครับแรมท่านแมวชุดนี้เล่นได้เทพมากๆ ......
                        ต้องยอมท่านแมว สุดจริงๆ สกิลล้วนๆ ผมว่าน่าจะมีอีกหลายก๊อกเลย

                        Comment


                        • Originally posted by cjj View Post
                          ครับแรมท่านแมวชุดนี้เล่นได้เทพมากๆ ......


                          Originally posted by kidza View Post
                          ต้องยอมท่านแมว สุดจริงๆ สกิลล้วนๆ ผมว่าน่าจะมีอีกหลายก๊อกเลย
                          หมดแล้วครับนึกไม่ออกจะเล่นท่าไหนต่อ แต่เล่นแล้วสนุกดีครับความรู้สึกพอๆกับตอนเล่น i5-6500 + OCF เลย
                          ของท่านปลาทานน่าจะได้ไปต่อ 4400 CL14 หรือ 15 ยังแรงต่อได้อีกครับ

                          Comment


                          • แต่ละท่าน แรงๆกันทังนั้น...

                            Comment


                            • Originally posted by iambic View Post
                              แต่ละท่าน แรงๆกันทังนั้น...
                              ใครจะแรงสู้แพ้ได้ละจูนแรมได้เทพสุดแล้วมั้ง

                              Comment


                              • Update ลำดับ / คะแนน


                                Originally posted by TWK. View Post
                                Geekbench 4 ( CPU Performance ) 2017

                                ลำดับ | User | Score | Processor

                                Top 10
                                1. ksin = 8646 / 14668 = Core i7 7700k @ 6.76 GHz
                                2. stubass = 8604 / 28205 = Core i7 7740X @ 6.7 GHz
                                3. sornning = 7911 / 27311 = Core i7 7740X @ 6.0 GHz
                                4. stepcomet = 7837 / 22961 = Core i7 8700k @ 5.6 GHz
                                5. noppon1412 = 7795 / 26201 = Core i7 7700k @ 5.8 GHz
                                6. iambic = 7690 / 22863 = Core i7 8700k @ 5.5 GHz
                                7. Botvinnik = 7658 / 13203 = Core i7 8700k @ 5.46 GHz
                                8. kidza = 7621 / 13004 = Core i7 8700k @ 5.5 GHz
                                9. xfxG = 7469 / 12861 = Core i7 7700k @ 5.5 GHz
                                10. leng818 = 7460 / 22107 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz

                                  Top 50
                                11. tonzakung = 7436 / 22274 = Core i7 7700k @ 5.46 GHz
                                12. faro189 = 7426 / 22067 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
                                13. panyatep = 7395 / 21870 = Core i7 8700k @ 5.4 GHz
                                14. eakxp2006 = 7352 / 21741 = Core i7 7700k @ 5.3 GHz
                                15. A.pato = 7214 / 24338 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
                                16. oracleritz = 7012 / 24138 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
                                17. ptw4520 = 6916 / 23810 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
                                18. aonocacha = 6722 / 22278 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
                                19. ksin = 6688 / 29428 = Core i7 8700 @ 5.1 GHz
                                20. champ24477 = 6653 / 19511 = Core i7 7600k @ 5.1 GHz
                                21. jjlove007 = 6625 / 22480 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
                                22. cjj = 6564 / 19815 = Core i3 8350k @ 5.0 GHz
                                23. mommam034 = 6524 / 37015 = Core i7 7820X @ 5.0 GHz
                                24. khatrak = 6458 / 18473 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
                                25. osxp = 6431 / 18635 = Core i5 6600k @ 4.9 GHz
                                26. xlasw = 6409 / 22095 = Core i7 7700k @ 5.00 GHz
                                27. ipong = 6398 / 21463 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
                                28. mOreLz = 6397 / 18744 = Core i5 7600k @ 5.1 GHz
                                29. Yokboa = 6339 / 18524 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
                                30. Cal2Toon = 6309 / 21788 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
                                31. sKv_iOw4 = 6239 / 19925 = Core i5 8600k @ 5.0 GHz
                                32. hurahara = 6225 / 20246 = Core i7 6700 @ 4.7 GHz
                                33. piyanat106 = 6219 / 20911 = Core i7 7700k @ 5.0 GHz
                                34. pump_kin = 6171 / 20664 = Core i7 7700k @ 4.9 GHz
                                35. kengnakab = 6150 / 17956 = Core i5 6600k @ 4.8 GHz
                                36. LipkiZ = 6141 / 20720 = Core i7 7700k
                                37. tourzaa = 6118 / 17165 = Core i5 6600k @ 4.8 GHz
                                38. adna = 6052 / 20241 = Core i7 4790k @ 4.9 GHz
                                39. moomakano = 6033 / 20298 = Core i7 7700k @ 4.8 GHz
                                40. muni111 = 6007 / 20297 = Core i7 7700k @ 4.82 GHz
                                41. oksuck = 5986 / 20341 = Core i7 6700k @ 4.6 GHz
                                42. folkzacup = 5853 / 19833 = Core i7 7700k @ ?? GHz
                                43. Piyawat19 = 5844 / 18713 = Core i7 7700k @ ?? GHz
                                44. slipk53 = 5791 / 17187 = Core i5 4690k @ 4.7 GHz
                                45. PatRaceTin = 5707 / 9452 = Pentium G4400 @ 4.8 GHz
                                46. stmunez = 5678 / 27109 = Core i7 5820k @ 4.8 GHz
                                47. Hyuga_Neji = 5647 / 19318 = Core i7 6700k @ 4.3 GHz
                                48. OMG = 5636 / 16547 = Core i5 4670k
                                49. best0032001 = 5610 / 18935 = Core i7 7700 @ 3.6 GHz
                                50. MooNoiOCZ = 5592 / 16084 = Core i5 6500 @ 4.4 GHz

                                  Top 100
                                51. tarxayhi = 5564 / 10804 = Core i3 6100 @ 4.54 GHz
                                52. artloveing = 5560 / 18966 = Core i7 6700 @ 4.4 GHz
                                53. kamkom = 5541 / 18500 = Core i7 7700k @ 4.5 GHz
                                54. TWK. = 5512 / 15950 = Core i5 4670k @ 4.6 GHz
                                55. Comlow = 5429 / 36001 = Core i9 7980XE
                                56. Insight = 5380 / 15795 = Core i5 4670k @ 4.5 GHz
                                57. Tigert2 = 5334 / 30811 = Core i7 6900k @ 4.4 GHz
                                58. 111111 = 5302 / 25501 = Core i7 6800k @ 4.3 GHz
                                59. popyalove = 5298 / 24029 = Core i7 7800X @ 4.3 GHz
                                60. sensona = 4943 / 9156 = Core i3 6100 @ 4.3 GHz
                                61. ball.2525 = 4916 / 8127 = Pentium G3258 @ 4.8 GHz
                                62. Rtna = 4846 / 8143 = Pentium G3258 @ 4.5 GHz
                                63. tun_oa = 4820 / 14187 = Core i3 8100 @ 3.6 GHz
                                64. pastel2017 = 4812 / 16305 = Core i7 2600k @ 5.0 GHz
                                65. kimbonbon = 4791 / 21893 = Core i7 6800k @ 4.1 GHz
                                66. popyalove = 4781 / 12931 = Core i5 6500 @ 3.2 GHz
                                67. SolomakiN = 4771 / 14970 = Core i7 4790 @ 3.6 GHz
                                68. Ref.Circle = 4720 / 9069 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                                69. FeellGood = 4701 / 13669 = Core i5 3570k @ 4.6 GHz
                                70. Hirasawa = 4694 / 26696 = Core i7 5960x @ 4.2 GHz
                                71. lig-van11 = 4686 / 8098 = Pentium G3258 @ 4.50 GHz
                                72. wrt = 4617 / 9660 = Core i5 7287U @ 3.30 GHz
                                73. sam01 = 4616 / 14647 = Core i7 4770 @ 3.90 GHz
                                74. bigtees = 4583 / 8704 = Core i3 6100 @ 3.7 GHz
                                75. kooso = 4582 / 12685 = Core i5 2500k @ 4.8 GHz
                                76. COMMENT = 4469 / 13938 = Core i7 6700HQ @ 2.59 GHz
                                77. amdasu2 = 4461 / 8700 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                                78. AKK_K = 4424 / 12581 = Core i5 4590 @ 3.3 GHz
                                79. nirvash0 = 4347 / 12941 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
                                80. โหงพราย = 4329 / 8375 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                                81. wheelburn = 4218 / 11094 = Core i5 7300HQ @ 2.5 GHz
                                82. headset = 4212 / 12417 = Core i5 3470 @ 4.05 GHz
                                83. lookdook = 4042 / 19958 = Core i7 5820K @ 3.5 GHz
                                84. Amagin = 4069 / 16122 = Core i7 3930k @ 4.5 GHz
                                85. Hangger = 4006 / 14808 = Core i7 3820 @ 4.2 GHz
                                86. Dej_SAVAGE = 3980 / 21228 = Ryzen 7 1700 @ 3.2 GHz
                                87. thanakhans = 3978 / 7334 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                                88. taibkk = 3976 / 13487 = Core i7 2600k @ 4.0 GHz
                                89. sakai418 = 3965 / 7580 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                                90. Akira_14 = 3898 / 7253 = Core i3 4150 @ 3.5 GHz
                                91. CK = 3889 / 6668 = Pentium G3258 @ 4.70 GHz
                                92. tcamback = 3882 / 22165 = Xeon E5-2630 v3 @ 2.40 GHz
                                93. yoazaz = 3793 / 10805 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
                                94. Tiesto.. = 3648 / 29682 = Xeon E5-2686 v3 @ 2.00 GHz
                                95. jayzaa = 3183 / 31287 = Xeon E5-2697A v4 @ 2.60 GHz
                                96. isoon = 3173 / 8626 = A10-7860k @ 4.6 GHz
                                97. Jujikaka = 2951 / 19372 = Xeon E5-2670 @ 3.30 GHz
                                98. K a r i n = 2751 / 8149 = Xeon X5470 @ 4.18 GHz
                                99. burnsarm2 = 2622 / 7677 = Xeon E5450 @ 4.18 GHz
                                100. KarnRedsun = 2202 / 12818 = Opteron 6380 @ 2.50 GHz

                                  Over 100+
                                101. U^U = 2123 / 6105 = Xeon X5460 @ 3.16 GHz
                                102. Alaluya = 1331 / 3120 = Celeron N3450 @ 2.2 GHz


                                ตกหล่นหรือข้อมูลผิด pm แจ้งเข้ามาได้ครับ

                                Comment

                                Working...
                                X